Rental Rates - Aramis
A deposit is required to secure your booking
Monnaie cité: Euros €
Les tarifs de location sont par propriété.
Description | de | à | Hebdomadaire | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Middle season Aramis 2025 | 01 avr. 25 | 30 juin 25 | €813 | €125 | €125 | 3 Nuits |
High season Aramis 2025 | 01 juil. 25 | 22 juil. 25 | €988 | €150 | €150 | 3 Nuits |
Festivals Aramis 2025 | 23 juil. 25 | 14 août 25 | €1096 | €181 | €181 | 3 Nuits |
High season Aramis 2025 | 15 août 25 | 31 août 25 | €988 | €150 | €150 | 3 Nuits |
Middle season Aramis 2025 | 01 sept. 25 | 31 oct. 25 | €813 | €125 | €125 | 3 Nuits |
Additional rate of 70 euros per stay if your are accompanied with a big dog