Rental Rates Porthos
A deposit is required to secure your booking
Rental period commences at 4.00pm on the first day and finishes at 10.00am in the last day.
Monnaie cité: Euros €
Les tarifs de location sont par propriété.
Description | de | à | Hebdomadaire | Nuit Semaine | Nuit Week-end | Séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Middle season Porthos 2025 | 01 avr. 25 | 30 juin 25 | €603 | €95 | €95 | 3 Nuits |
High season Porthos 2025 | 01 juil. 25 | 22 juil. 25 | €912 | €138 | €138 | 3 Nuits |
Porthos Festivals 2025 | 23 juil. 25 | 14 août 25 | €988 | €165 | €165 | 3 Nuits |
High season Porthos 2025 | 15 août 25 | 31 août 25 | €912 | €138 | €138 | 3 Nuits |
Middle season 2025 | 01 sept. 25 | 31 oct. 25 | €603 | €95 | €95 | 3 Nuits |
Additional rate of 70 euros per stay if your are accompanied with a big dog